联系我们
CONTACT US
无锡市国瑞热控电气有限公司
地址:无锡市蠡园经济开发区隐秀路860号A4栋5楼
邮编:214072
电话:0510-85885767
传真:0510-84390657
QQ:4008816656
邮箱:gr@gr-thermal.com
网址:www.gr-thermal.com
电热百科
当前位置:首页 > 电热百科计量单位 |
1.功率:W、kW 1kW=3.412BTU/hr(英热单位/小时) 2.重量:kg 1kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min
4.流量:m3/min、kg/h
5.比热:Kcal/(kg℃) 1kcal/(kg℃)=1BTU/hr.oF 6.功率密度:W/cm2 1W/c㎡=6.4516 W/in2 7.压力:MPa
8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃) 9.温度:℃ 1oF=9/5℃+32 |
电加热功率计算 |
加热功率的计算有以下三个方面: |
运行时的功率 启动时的功率 系统中的热损失
|
所有的计算应以最恶劣的情况考虑: |
最低的环境温度 最短的运行周期 最高的运行温度 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量)
|
设计电加热器系统的步骤 |
根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 |
有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: |
系统起动时所需要的功率: |
|
系统运行时所需要的功率: |
|
加热系统的散热量 |
管道 |
|
平面 |
|
式中符号,含义如下: |
P功率:kW Q散热量:管道为W/m;平面为W/m2 m1介质重量:kg λ保温材料的导热数:W/mk c1介质比热:kcal/kg℃ δ保温材料厚度:mm m2容器重量:kg d管道外径:mm c2介质比热:kcal/kg℃ L管道长度:m m3每小时增加的介质重量或流量:kg/h S系统的散热面积:m2 c3介质比热:kcal/kg℃ △T介质和环境温度之差或温升:℃ h加热时间:h |
有关加热功率计算的参考数据(如需更多数据,请来电、来函咨询) |
各种物质的比热(25℃) cal/(g℃) kcal/(kg℃) |
物质 | 比热 | 物质 | 比热 | 物质 | 比热 | 物质 | 比热 |
氢气 | 3.41 | 乙醇 | 0.55 | 导热油 | 0.46 | 玻璃 | 0.200 |
水 | 1.00 | 丙醇 | 0.67 | 二氧化碳 | 0.24 | 银 | 0.056 |
冰 | 0.50 | 丁醇 | 0.69 | 氨 | 0.52 | 锡 | 0.051 |
酒精 | 0.58 | 丙酮 | 0.51 | 空气 | 0.24 | 汞 | 0.033 |
甘油 | 0.58 | 石油 | 0.52 | 软木塞 | 0.49 | 锌 | 0.090 |
乙醚 | 0.56 | 石蜡 | 0.77 | 沥青 | 0.40 | 铝 | 0.215 |
煤油 | 0.51 | 蜂蜡 | 0.82 | 硬橡胶 | 0.34 | 炉渣 | 0.180 |
机油 | 0.40 | 醋酸 | 0.42 | ABS塑料 | 0.35 | 镍 | 0.106 |
松香水 | 0.42 | 硫磺 | 0.24 | 陶瓷 | 0.26 | 钢 | 0.120 |
氮气 | 0.25 | 硫酸 | 0.34 | 混凝土 | 0.21 | 生铁 | 0.130 |
苯 | 0.34 | 橄榄油 | 0.47 | 岩盐 | 0.22 | 铁 | 0.118 |
甲苯 | 0.44 | 蓖麻油 | 0.43 | 无定形碳 | 0.17 | 黄铜 | 0.090 |
萘 | 0.40 | 天然气 | 0.60 | 硫 | 0.18 | 铜 | 0.092 |
甲醇 | 0.60 | 氯化氢 | 0.20 | 水泥 | 0.19 | 石墨 | 0.174 |
各种气体和蒸汽的定容定压比热cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物质 | 温度(℃) | 定压比热(Cp) | 定容比热(Cv) |
氢 | 16 | 3.41 | 2.42 |
氦 | 18 | 1.25 | 0.75 |
氨 | 20 | 0.51 | 0.39 |
水蒸汽 | 100-300 | 0.47 | 0.36 |
酒精蒸汽 | 108-220 | 0.45 | 0.40 |
乙醚蒸汽 | 25-111 | 0.43 | 0.40 |
氮 | 20 | 0.25 | 0.18 |
一氧化碳 | 18 | 0.25 | 0.18 |
空气 | 20-100 | 0.24 | 0.17 |
氧 | 20 | 0.22 | 0.16 |
二氧化碳 | 20 | 0.20 | 0.15 |
氯化氢 | 22-214 | 0.19 | 0.13 |
各种物质的密度
物质 | 比重 | 物质 | 比重 | 物质 | 比重 |
气体(0℃和标准大气压下,g/cm3) | |||||
氢 | 0.00009 | 甲烷 | 0.00078 | ||
氦 | 0.00018 | 乙炔 | 0.00117 | ||
氖 | 0.00090 | 一氧化碳 | 0.00125 | ||
氮 | 0.00125 | 空气 | 0.00129 | ||
氧 | 0.00143 | 一氧化氮 | 0.00134 | ||
氟 | 0.001696 | 硫化氢 | 0.00154 | ||
氩 | 0.00178 | 二氧化碳 | 0.00198 | ||
臭氧 | 0.00214 | 二氧化氮 | 0.00198 | ||
氯 | 0.00321 | 氰 | 0.00234 | ||
氪 | 0.00374 | 二氧化硫 | 0.00293 | ||
氙 | 0.00589 | 溴化氢 | 0.00364 | ||
氡 | 0.00973 | 碘化氢 | 0.00579 | ||
煤气 | 0.00060 | ||||
氨 | 0.0007 | ||||
液体(常温g/cm3) | |||||
汽油 | 0.70 | 橄榄油 | 0.92 | 硝酸 | 1.50 |
乙醚 | 0.71 | 鱼肝油 | 0.95 | 硫酸 | 1.80 |
石油 | 0.76 | 蓖麻油 | 0.97 | 溴 | 3.12 |
酒精 | 0.79 | 纯水 | 1.00 | 水银 | 14.20 |
木精 | 0.80 | 海水 | 1.03 | ||
煤油 | 0.80 | 醋酸 | 1.05 | ||
松节油 | 0.86 | 盐酸 | 1.20 | ||
苯 | 0.88 | 无水甘油 | 1.26 | ||
矿油 | 0.9-0.93 | 二硫化碳 | 1.29 | ||
植物油 | 0.9-0.93 | 蜂蜜 | 1.40 | ||
固体(常温 g/cm3) | |||||
铸钢 | 7.80 | 铅 | 11.34 | 有机玻璃 | 1.18 |
碳钢 | 7.80-7.85 | 镁 | 1.738 | 石灰石 | 2.60-3.0 |
铸铁 | 6.80-7.20 | 锌 | 7.133 | 沥青 | 0.90-1.50 |
铝 | 2.70 | 铬 | 7.19 | 白磷 | 1.82 |
银 | 10.49 | 锰 | 7.43 | 碳 | 1.90-2.30 |
金 | 19.302 | 钠 | 0.97 | ||
铜 | 8.93 | 钨 | 19.254 | ||
康铜 | 8.90 | 钽 | 16.60 | ||
镍 | 8.90 | 锡 | 5.765 | ||
镍铬 | 8.40 | 铂 | 21.45 |
各种物质的溶点 溶解热 沸点和汽化热
物质 | 溶点(℃) | 溶解热(cal/g) | 沸点(℃) | 汽化热(cal/g) |
乙醚 | -117 | 23.54 | 35 | 84 |
酒精 | -114 | 23.54 | 78 | 204 |
二硫化碳 | -112 | 45.3 | 46.25 | 84 |
冰 | 0 | 80 | 100 | 539 |
各种保温材料的导热系数和最高使用温度
材料 | 最高使用温度(℃) | 常温下的导热系数(W/mk) |
玻璃纤维 | 300 | 0.036 |
岩棉 | 350 | 0.044 |
矿渣棉 | 350 | 0.040 |
膨涨珍珠岩 | 550 | 0.047 |
聚氨脂泡沫塑料 | 80 | 0.024 |
聚苯稀泡沫塑料 | 60 | 0.031 |
硅酸钙 | 550 | 0.054 |
复合硅酸盐毡FHP-VB | 700 | 0.024 |
复合硅酸盐FHP-V涂料 | 700 | 0.024 |
硅酸铝(干法制造) | 400 | 0.046 |
硅酸铝(湿法制造) | 800 | 0.046 |
注:准确的数据请查供应商的说明书
不同温度下,不同管径的保温材料的厚度
材料:岩棉 外表封皮:铝或不锈钢 湿度:81% 环境温度:15.4℃ 风速:3.8m/s
管道直径 | 管道温度(℃) | |||||||||||||||||
英寸/公称直径/毫米 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
1/2″/15/21.34 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3/4″/20/26.67 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1″/25/33.40 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1/2″/40/48.26 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2″/50/60.33 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
3″/80/88.90 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 |
4″/100/11403 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 |
6″/150/168.3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
8″/200/219.1 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 180 |
10″/250/273.1 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 170 | 170 | 180 | 190 |
12″/300/323.9 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 |
14″/350/355.6 | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 |
16″/400/406.4 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 140 | 150 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 210 |
18″/450/457.2 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 22 | 210 |
20″/500/508.0 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 220 |
24″/600/609.60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 170 | 170 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 220 |
26″/650/660.40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 220 |
28″/700/711.20 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 90 | 110 | 130 | 130 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 220 |
30″/750/762.0 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 280 |
36″/900/914040 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 160 | 170 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 280 |
40″/1000/1016.0 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 290 |
42″/1050/1066.80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 290 | 300 |
48″/1200/1219.20 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 170 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 300 | 300 | 300 |
54″/1350/1371.60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
60″/1500/1524.00 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
66″/1650/1676.80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
72″/1800/1828.80 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
罐体 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
以上数据仅供参考 |
常用的设计图表 |
在工程的计算和电加热器的选型中,经常要涉及到一些常用数据,如介质表面的热损失、介质在不同工况下的温度变化等。为了防止在电加热器工作的同时,对介质的性能和加热元件产生不必要的损伤,下面列出了部分图表,供选型参考。 |
1. 强迫对流下加热器功率密度的选择(空气,环境温度20℃) |
|
出口流速m/min |
2. 水表面的热损失(环境温度20℃) |
|
表面温度℃ |
3. 油或蜡表面的热损失(环境温度20℃) |
|
表面温度℃ |
4. 溶融金属表面的热损失(铝、巴氏合金、锡,环境温度20℃)
热损失kW/m2
表面温度℃ |
5. 陶瓷纤维绝热层表面的热损失(64kg/m3,环境温度20℃)
热损失kW/m2
表面温度℃ |
6. 未保温的钢表面的热损失(环境温度20℃)
热损失kW/m2
表面温度℃ |
7. 自然对流下环境温度和管表面温度的变化曲线(¢12管径)
管表面温度℃
出口流速m/min