联系我们
CONTACT US
无锡市国瑞热控电气有限公司
地址:无锡市蠡园经济开发区隐秀路860号A4栋5楼
邮编:214072
电话:0510-85885767
传真:0510-84390657
QQ:4008816656
邮箱:gr@gr-thermal.com
网址:www.gr-thermal.com
电热百科
当前位置:首页 > 电热百科各种物质的溶点 溶解热 沸点和汽化热
物质 | 溶点(℃) | 溶解热(cal/g) | 沸点(℃) | 汽化热(cal/g) |
乙醚 | -117 | 23.54 | 35 | 84 |
酒精 | -114 | 23.54 | 78 | 204 |
二硫化碳 | -112 | 45.3 | 46.25 | 84 |
冰 | 0 | 80 | 100 | 539 |
各种保温材料的导热系数和最高使用温度
材料 | 最高使用温度(℃) | 常温下的导热系数(W/mk) |
玻璃纤维 | 300 | 0.036 |
岩棉 | 350 | 0.044 |
矿渣棉 | 350 | 0.040 |
膨涨珍珠岩 | 550 | 0.047 |
聚氨脂泡沫塑料 | 80 | 0.024 |
聚苯稀泡沫塑料 | 60 | 0.031 |
硅酸钙 | 550 | 0.054 |
复合硅酸盐毡FHP-VB | 700 | 0.024 |
复合硅酸盐FHP-V涂料 | 700 | 0.024 |
硅酸铝(干法制造) | 400 | 0.046 |
硅酸铝(湿法制造) | 800 | 0.046 |
注:准确的数据请查供应商的说明书