联系我们
CONTACT US
无锡市国瑞热控电气有限公司
地址:无锡市蠡园经济开发区隐秀路860号A4栋5楼
邮编:214072
电话:0510-85885767
传真:0510-84390657
QQ:4008816656
邮箱:gr@gr-thermal.com
网址:www.gr-thermal.com
电热百科
当前位置:首页 > 电热百科有关加热功率计算的参考数据(如需更多数据,请来电、来函咨询) |
各种物质的比热(25℃) cal/(g℃) kcal/(kg℃) |
物质 | 比热 | 物质 | 比热 | 物质 | 比热 | 物质 | 比热 |
氢气 | 3.41 | 乙醇 | 0.55 | 导热油 | 0.46 | 玻璃 | 0.200 |
水 | 1.00 | 丙醇 | 0.67 | 二氧化碳 | 0.24 | 银 | 0.056 |
冰 | 0.50 | 丁醇 | 0.69 | 氨 | 0.52 | 锡 | 0.051 |
酒精 | 0.58 | 丙酮 | 0.51 | 空气 | 0.24 | 汞 | 0.033 |
甘油 | 0.58 | 石油 | 0.52 | 软木塞 | 0.49 | 锌 | 0.090 |
乙醚 | 0.56 | 石蜡 | 0.77 | 沥青 | 0.40 | 铝 | 0.215 |
煤油 | 0.51 | 蜂蜡 | 0.82 | 硬橡胶 | 0.34 | 炉渣 | 0.180 |
机油 | 0.40 | 醋酸 | 0.42 | ABS塑料 | 0.35 | 镍 | 0.106 |
松香水 | 0.42 | 硫磺 | 0.24 | 陶瓷 | 0.26 | 钢 | 0.120 |
氮气 | 0.25 | 硫酸 | 0.34 | 混凝土 | 0.21 | 生铁 | 0.130 |
苯 | 0.34 | 橄榄油 | 0.47 | 岩盐 | 0.22 | 铁 | 0.118 |
甲苯 | 0.44 | 蓖麻油 | 0.43 | 无定形碳 | 0.17 | 黄铜 | 0.090 |
萘 | 0.40 | 天然气 | 0.60 | 硫 | 0.18 | 铜 | 0.092 |
甲醇 | 0.60 | 氯化氢 | 0.20 | 水泥 | 0.19 | 石墨 | 0.174 |
各种气体和蒸汽的定容定压比热cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物质 | 温度(℃) | 定压比热(Cp) | 定容比热(Cv) |
氢 | 16 | 3.41 | 2.42 |
氦 | 18 | 1.25 | 0.75 |
氨 | 20 | 0.51 | 0.39 |
水蒸汽 | 100-300 | 0.47 | 0.36 |
酒精蒸汽 | 108-220 | 0.45 | 0.40 |
乙醚蒸汽 | 25-111 | 0.43 | 0.40 |
氮 | 20 | 0.25 | 0.18 |
一氧化碳 | 18 | 0.25 | 0.18 |
空气 | 20-100 | 0.24 | 0.17 |
氧 | 20 | 0.22 | 0.16 |
二氧化碳 | 20 | 0.20 | 0.15 |
氯化氢 | 22-214 | 0.19 | 0.13 |